NA12A120:D125 | Jenis | Tarif Rp. | Tarif Rp. |
O | Pelayanan | UTAMA | VIP |
1 | Pelayanan Ruang Rawat Inap | 350.000 | 550.000 |
2 | Pelayanan Visite Dokter Spesialis | 75.000 | 100.000 |
3 | Pelayanan Visite Dokter Umum | 35.000 | 50.000 |
4 | Jasa ASKEP | 15.000 | 15.000 |
* | Tarif pelayanan Instalasi Rawat Inap, dikenakan biaya administrasi sebesar 3% ( tiga persen) |
GAWAT DARURAT 24 JAM | |
0251-8240736 |
OPERATOR | |
0251-8240797 |
SMS GATEWAY | |
081111113622 (SPGDT) |